SLF-serie SMD-stroominductoren
SLF-serie stroominductoren is een magnetisch afgeschermde wondinductor
Die geschikt is voor algemene stroomcircuits in automobieltoepassingen
Het bedrijfstemperatuurbereik is - 40 graden tot plus 125 graden
Overeenstemming met AEC-Q200 standaard.
Beschrijving
Inductoren voor stroomcircuitsGewonden ferriet---- SLF-serie
Stroominductoren uit de SLF-seriegenereert wisselende magnetische flux in en rond de draad wanneer wisselstroom door de draad wordt geleid. Wanneer gelijkstroom door de inductor wordt geleid, verschijnen alleen vaste magnetische fluxlijnen rond de inductor, die niet veranderen met de tijd; Wanneer een wisselstroom door de spoel wordt geleid, verschijnen de magnetische veldlijnen die met de tijd veranderen rond de spoel.
Gold-Stone is al vele jaren een van de ondernemingen met de ontwikkeling, productie en marketing van SMD Power Inductors. En zeer toegewijd aan onderzoek en ontwikkelde de producten,
Met onze goede controle, concurrerende prijs, op tijd leveren en uitstekende service, zijn we op de hoogte van veel klanten.
Alle SMD POWER INDUCTORS met RoHS en veel gebruikt voor Thin-screen TV, LCD's, AV-apparatuur, gaming-apparatuur, andere elektrische apparaten.
Levering SLF6025, SLF6028, SLF7028, SLF7030, SLF7032, SLF7045, SLF10145, SLF12555, SLF12565, SLF12575
Een volledig assortiment SLF-stroominductoren, een breed scala aan producten kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt
Hoogwaardige middelen, gloednieuw en origineel, uit voorraad leverbaar.
Functies
1 (Low-profile type met lage Rdc en grote stroom)
2)Compact en dun
3 (magnetisch afgeschermde constructie)
Toepassingen
1) Draagbare telefoons. Persoonlijke computers. HDD's, DC / DC-converter. VCR-camera. of andere verschillende elektronische apparaten.
Productidentificaties
SLF 6028 T- 100 M
(1) (2) (3) (4) (5)
(1).Serienaam (2).Afmetingen
(3).Verpakkingsstijl (4).Inductantiewaarde
T:Taping [haspel] 100: 10μH
(5).Tolerantie ( K: ±10 procent; M: ±20 procent; N: ±30 procent)
Configuraties ﹠ Afmetingen
Productdetails
Elektrische kenmerken voor GSSLF6025T-serie [GSSLF6025T] | ||||
Onderdeel nummer | Inductie | Testfrequentie | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | max) | max) | |
GSSLF6025T-1R0N | 1.0 | 100 | 0.016 | 2.70 |
GSSLF6025T-2R7N | 2.7 | 100 | 0.022 | 1.80 |
GSSLF6025T-4R7N | 4.7 | 100 | 0.037 | 1.50 |
GSSLF6025T-6R8N | 6.8 | 100 | 0.054 | 1.30 |
GSSLF6025T-100M | 10 | 100 | 0.069 | 1.00 |
GSSLF6025T-150M | 15 | 100 | 0.102 | 0.88 |
GSSLF6025T-220M | 22 | 100 | 0.147 | 0.73 |
GSSLF6025T-330K | 33 | 100 | 0.216 | 0.59 |
GSSLF6025T-470M | 47 | 100 | 0.288 | 0.48 |
GSSLF6025T-680K | 68 | 100 | 0.444 | 0.42 |
GSSLF6025T-101M | 100 | 100 | 0.600 | 0.33 |
Elektrische kenmerken voor GSSLF6028T-serie [GSSLF6028T] | ||||
Onderdeel nummer | Inductie | Testfrequentie | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | max) | max) | |
GSSLF6028T-4R7N | 4.7 | 1 | 0.035 | 1.60 |
GSSLF6028T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.043 | 1.50 |
GSSLF6028T-100M | 10 | 1 | 0.064 | 1.30 |
GSSLF6028T-150M | 15 | 1 | 0.090 | 1.00 |
GSSLF6028T-220M | 22 | 1 | 0.125 | 0.77 |
GSSLF6028T-330K | 33 | 1 | 0.178 | 0.69 |
GSSLF6028T-470M | 47 | 1 | 0.252 | 0.59 |
GSSLF6028T-680K | 68 | 1 | 0.348 | 0.50 |
GSSLF6028T-101M | 100 | 1 | 0.516 | 0.42 |
Elektrische kenmerken voor GSSLF7028T-serie [GSSLF7028] | ||||
Onderdeel nummer | Inductie | Testfrequentie | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | max) | max) | |
GSSLF7028T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.045 | 1.60 |
GSSLF7028T-4R7N | 4.7 | 1 | 0.054 | 1.50 |
GSSLF7028T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.071 | 1.30 |
GSSLF7028T-100M | 10 | 1 | 0.100 | 1.10 |
GSSLF7028T-150M | 15 | 1 | 0.156 | 0.88 |
GSSLF7028T-220M | 22 | 1 | 0.216 | 0.75 |
GSSLF7028T-330K | 33 | 1 | 0.288 | 0.65 |
GSSLF7028T-470M | 47 | 1 | 0.408 | 0.54 |
Elektrische kenmerken voor GSSLF7030T-serie [GSSLF7030T] | ||||
Onderdeel nummer | Inductie | Testfrequentie | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | max) | max) | |
GSSLF7030T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.028 | 1.80 |
GSSLF7030T-4R7N | 4.7 | 1 | 0.044 | 1.60 |
GSSLF7030T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.050 | 1.50 |
GSSLF7030T-100M | 10 | 1 | 0.064 | 1.30 |
GSSLF7030T-150M | 15 | 1 | 0.110 | 1.00 |
GSSLF7030T-220M | 22 | 1 | 0.132 | 0.86 |
GSSLF7030T-330K | 33 | 1 | 0.192 | 0.65 |
GSSLF7030T-470M | 47 | 1 | 0.288 | 0.57 |
GSSLF7030T-680M | 68 | 1 | 0.372 | 0.49 |
GSSLF7030T-101M | 100 | 1 | 0.540 | 0.35 |
Elektrische kenmerken voor GSSLF7032T-serie [GSSLF7032T] | ||||
Onderdeel nummer | Inductie | Testfrequentie | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | max) | max) | |
GSSLF7032T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.028 | 1.90 |
GSSLF7032T-4R7N | 4.7 | 1 | 0.044 | 1.70 |
GSSLF7032T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.050 | 1.60 |
GSSLF7032T-100M | 10 | 1 | 0.064 | 1.40 |
GSSLF7032T-150M | 15 | 1 | 0.090 | 1.10 |
GSSLF7032T-220M | 22 | 1 | 0.132 | 0.96 |
GSSLF7032T-330K | 33 | 1 | 0.192 | 0.75 |
GSSLF7032T-470M | 47 | 1 | 0.288 | 0.67 |
GSSLF7032T-680M | 68 | 1 | 0.372 | 0.59 |
GSSLF7032T-101M | 100 | 1 | 0.540 | 0.45 |
GSSLF7032T-151M | 150 | 1 | 0.780 | 0.37 |
GSSLF7032T-221M | 220 | 1 | 1.260 | 0.29 |
GSSLF7032T-331M | 330 | 1 | 2.010 | 0.22 |
GSSLF7032T-471M | 470 | 1 | 2.460 | 0.20 |
GSSLF7032T-681M | 680 | 1 | 3.780 | 0.16 |
GSSLF7032T-102M | 1000 | 1 | 5.740 | 0.13 |
Elektrische kenmerken voor GSSLF7045T-serie [GSSLF7045T] | ||||
Onderdeel nummer | Inductie | Testfrequentie | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | max) | max) | |
GSSLF7045T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.034 | 2.20 |
GSSLF7045T-4R7N | 4.7 | 1 | 0.038 | 2.10 |
GSSLF7045T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.047 | 1.90 |
GSSLF7045T-100M | 10 | 1 | 0.057 | 1.80 |
GSSLF7045T-150M | 15 | 1 | 0.082 | 1.46 |
GSSLF7045T-220M | 22 | 1 | 0.099 | 1.25 |
GSSLF7045T-330K | 33 | 1 | 0.144 | 1.10 |
GSSLF7045T-470M | 47 | 1 | 0.216 | 0.90 |
GSSLF7045T-680M | 68 | 1 | 0.324 | 0.75 |
GSSLF7045T-101M | 100 | 1 | 0.468 | 0.60 |
GSSLF7045T-151M | 150 | 1 | 0.660 | 0.50 |
GSSLF7045T-221M | 220 | 1 | 0.996 | 0.40 |
GSSLF7045T-331M | 330 | 1 | 1.380 | 0.35 |
GSSLF7045T-471M | 470 | 1 | 2.160 | 0.31 |
Elektrische kenmerken voor GSSLF10145T-serie [GSSLF10145T] | ||||
Onderdeel nummer | Inductie | Testfrequentie | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | max) | max) | |
GSSLF10145T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.020 | 3.70 |
GSSLF10145T-5R6N | 5.6 | 1 | 0.027 | 3.20 |
GSSLF10145T-100M | 10 | 1 | 0.044 | 2.50 |
GSSLF10145T-150M | 15 | 1 | 0.057 | 2.20 |
GSSLF10145T-220M | 22 | 1 | 0.070 | 1.90 |
GSSLF10145T-330K | 33 | 1 | 0.100 | 1.70 |
GSSLF10145T-470M | 47 | 1 | 0.120 | 1.50 |
GSSLF10145T-680M | 68 | 1 | 0.168 | 1.30 |
GSSLF10145T-101M | 100 | 1 | 0.240 | 1.10 |
GSSLF10145T-151M | 150 | 1 | 0.420 | 0.81 |
GSSLF10145T-221M | 220 | 1 | 0.564 | 0.70 |
GSSLF10145T-331M | 330 | 1 | 0.816 | 0.58 |
GSSLF10145T-471M | 470 | 1 | 1.236 | 0.47 |
GSSLF10145T-681M | 680 | 1 | 1.920 | 0.38 |
GSSLF10145T-102M | 1000 | 1 | 3.360 | 0.29 |
GSSLF10145T-122M | 1200 | 1 | 3.600 | 0.25 |
GSSLF10145T-152M | 1500 | 1 | 4.080 | 0.22 |
Elektrische kenmerken voor GSSLF12555T | ||||
Onderdeel nummer | Inductie | Testfrequentie | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | max) | max) | |
GSSLF12555T-6R0N | 6.0 | 1 | 0.020 | 3.60 |
GSSLF12555T-100M | 10 | 1 | 0.026 | 3.40 |
GSSLF12555T-150M | 15 | 1 | 0.032 | 2.80 |
GSSLF12555T-220M | 22 | 1 | 0.041 | 2.30 |
GSSLF12555T-330M | 33 | 1 | 0.050 | 1.90 |
GSSLF12555T-470M | 47 | 1 | 0.075 | 1.60 |
GSSLF12555T-680M | 68 | 1 | 0.100 | 1.30 |
GSSLF12555T-101M | 100 | 1 | 0.150 | 1.10 |
GSSLF12555T-151M | 150 | 1 | 0.230 | 0.88 |
GSSLF12555T-221M | 220 | 1 | 0.330 | 0.72 |
GSSLF12555T-331M | 330 | 1 | 0.492 | 0.59 |
GSSLF12555T-471M | 470 | 1 | 0.624 | 0.49 |
GSSLF12555T-681M | 680 | 1 | 0.912 | 0.43 |
GSSLF12555T-102M | 1000 | 1 | 1.344 | 0.34 |
GSSLF12555T-152M | 1500 | 1 | 2.076 | 0.29 |
Elektrische kenmerken voor GSSLF12565T | ||||
Onderdeel nummer | Inductie | Testfrequentie | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | max) | max) | |
GSSLF12565T-2R0N | 2.0 | 1 | 0.014 | 6.20 |
GSSLF12565T-4R2N | 4.2 | 1 | 0.018 | 5.50 |
GSSLF12565T-7R0N | 7.0 | 1 | 0.022 | 5.00 |
GSSLF12565T-100M | 10 | 1 | 0.025 | 4.80 |
GSSLF12565T-150M | 15 | 1 | 0.029 | 4.40 |
GSSLF12565T-220M | 22 | 1 | 0.038 | 3.80 |
GSSLF12565T-330M | 33 | 1 | 0.049 | 3.40 |
GSSLF12565T-470M | 47 | 1 | 0.070 | 2.80 |
GSSLF12565T-560M | 56 | 1 | 0.090 | 2.20 |
GSSLF12565T-680M | 68 | 1 | 0.095 | 2.40 |
GSSLF12565T-101M | 100 | 1 | 0.150 | 1.90 |
GSSLF12565T-151M | 150 | 1 | 0.260 | 1.40 |
GSSLF12565T-221M | 220 | 1 | 0.330 | 1.20 |
GSSLF12565T-331M | 330 | 1 | 0.600 | 0.95 |
Elektrische kenmerken voor de GSSLF12575T-serie | ||||
Onderdeel nummer | Inductie | Testfrequentie | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | max) | max) | |
GSSLF12575T-1R2N | 1.2 | 1 | 0.009 | 8.20 |
GSSLF12575T-2R7N | 2.7 | 1 | 0.012 | 7.00 |
GSSLF12575T-3R9N | 3.9 | 1 | 0.013 | 6.70 |
GSSLF12575T-5R6N | 5.6 | 1 | 0.014 | 6.30 |
GSSLF12575T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.016 | 5.90 |
GSSLF12575T-100M | 10 | 1 | 0.019 | 5.40 |
GSSLF12575T-150M | 15 | 1 | 0.023 | 5.00 |
GSSLF12575T-220M | 22 | 1 | 0.032 | 4.00 |
GSSLF12575T-330M | 33 | 1 | 0.048 | 3.20 |
GSSLF12575T-470M | 47 | 1 | 0.064 | 2.70 |
GSSLF12575T-680M | 68 | 1 | 0.094 | 2.00 |
GSSLF12575T-101M | 100 | 1 | 0.150 | 1.90 |
GSSLF12575T-151M | 150 | 1 | 0.210 | 1.50 |
GSSLF12575T-221M | 220 | 1 | 0.310 | 1.30 |
GSSLF12575T-331M | 330 | 1 | 0.410 | 1.00 |
cal Kenmerken voorGSSLF7028T-serie [GSSLF7028] | ||||
Onderdeel nummer | Inductie | Testfrequentie | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (kHz) | (maximaal) | (maximaal) | |
GSSLF7028T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.045 | 1.60 |
GSSLF7028T-4R7N | 4.7 | 1 | 0.054 | 1.50 |
GSSLF7028T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.071 | 1.30 |
GSSLF7028T-100M | 10 | 1 | 0.100 | 1.10 |
GSSLF7028T-150M | 15 | 1 | 0.156 | 0.88 |
GSSLF7028T-220M | 22 | 1 | 0.216 | 0.75 |
GSSLF7028T-330K | 33 | 1 | 0.288 | 0.65 |
GSSLF7028T-470M | 47 | 1 | 0.408 | 0.54 |
Elektrische kenmerken voor:GSSLF7030T-serie [GSSLF7030T] | ||||
Onderdeel nummer | Inductie | Testfrequentie | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (kHz) | (maximaal) | (maximaal) | |
GSSLF7030T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.028 | 1.80 |
GSSLF7030T-4R7N | 4.7 | 1 | 0.044 | 1.60 |
GSSLF7030T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.050 | 1.50 |
GSSLF7030T-100M | 10 | 1 | 0.064 | 1.30 |
GSSLF7030T-150M | 15 | 1 | 0.110 | 1.00 |
GSSLF7030T-220M | 22 | 1 | 0.132 | 0.86 |
GSSLF7030T-330K | 33 | 1 | 0.192 | 0.65 |
GSSLF7030T-470M | 47 | 1 | 0.288 | 0.57 |
GSSLF7030T-680M | 68 | 1 | 0.372 | 0.49 |
GSSLF7030T-101M | 100 | 1 | 0.540 | 0.35 |
Elektrische kenmerken voor:GSSLF7032T-serie [GSSLF7032T] | ||||
Onderdeel nummer | Inductie | Testfrequentie | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (kHz) | (maximaal) | (maximaal) | |
GSSLF7032T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.028 | 1.90 |
GSSLF7032T-4R7N | 4.7 | 1 | 0.044 | 1.70 |
GSSLF7032T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.050 | 1.60 |
GSSLF7032T-100M | 10 | 1 | 0.064 | 1.40 |
GSSLF7032T-150M | 15 | 1 | 0.090 | 1.10 |
GSSLF7032T-220M | 22 | 1 | 0.132 | 0.96 |
GSSLF7032T-330K | 33 | 1 | 0.192 | 0.75 |
GSSLF7032T-470M | 47 | 1 | 0.288 | 0.67 |
GSSLF7032T-680M | 68 | 1 | 0.372 | 0.59 |
GSSLF7032T-101M | 100 | 1 | 0.540 | 0.45 |
GSSLF7032T-151M | 150 | 1 | 0.780 | 0.37 |
GSSLF7032T-221M | 220 | 1 | 1.260 | 0.29 |
GSSLF7032T-331M | 330 | 1 | 2.010 | 0.22 |
GSSLF7032T-471M | 470 | 1 | 2.460 | 0.20 |
GSSLF7032T-681M | 680 | 1 | 3.780 | 0.16 |
GSSLF7032T-102M | 1000 | 1 | 5.740 | 0.13 |
Elektrische kenmerken voor:GSSLF7045T-serie [GSSLF7045T] | ||||
Onderdeel nummer | Inductie | Testfrequentie | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (kHz) | (maximaal) | (maximaal) | |
GSSLF7045T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.034 | 2.20 |
GSSLF7045T-4R7N | 4.7 | 1 | 0.038 | 2.10 |
GSSLF7045T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.047 | 1.90 |
GSSLF7045T-100M | 10 | 1 | 0.057 | 1.80 |
GSSLF7045T-150M | 15 | 1 | 0.082 | 1.46 |
GSSLF7045T-220M | 22 | 1 | 0.099 | 1.25 |
GSSLF7045T-330K | 33 | 1 | 0.144 | 1.10 |
GSSLF7045T-470M | 47 | 1 | 0.216 | 0.90 |
GSSLF7045T-680M | 68 | 1 | 0.324 | 0.75 |
GSSLF7045T-101M | 100 | 1 | 0.468 | 0.60 |
GSSLF7045T-151M | 150 | 1 | 0.660 | 0.50 |
GSSLF7045T-221M | 220 | 1 | 0.996 | 0.40 |
GSSLF7045T-331M | 330 | 1 | 1.380 | 0.35 |
GSSLF7045T-471M | 470 | 1 | 2.160 | 0.31 |
Elektrische kenmerken voor:GSSLF10145T-serie [GSSLF10145T] | ||||
Onderdeel nummer | Inductie | Testfrequentie | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (kHz) | (maximaal) | (maximaal) | |
GSSLF10145T-3R3N | 3.3 | 1 | 0.020 | 3.70 |
GSSLF10145T-5R6N | 5.6 | 1 | 0.027 | 3.20 |
GSSLF10145T-100M | 10 | 1 | 0.044 | 2.50 |
GSSLF10145T-150M | 15 | 1 | 0.057 | 2.20 |
GSSLF10145T-220M | 22 | 1 | 0.070 | 1.90 |
GSSLF10145T-330K | 33 | 1 | 0.100 | 1.70 |
GSSLF10145T-470M | 47 | 1 | 0.120 | 1.50 |
GSSLF10145T-680M | 68 | 1 | 0.168 | 1.30 |
GSSLF10145T-101M | 100 | 1 | 0.240 | 1.10 |
GSSLF10145T-151M | 150 | 1 | 0.420 | 0.81 |
GSSLF10145T-221M | 220 | 1 | 0.564 | 0.70 |
GSSLF10145T-331M | 330 | 1 | 0.816 | 0.58 |
GSSLF10145T-471M | 470 | 1 | 1.236 | 0.47 |
GSSLF10145T-681M | 680 | 1 | 1.920 | 0.38 |
GSSLF10145T-102M | 1000 | 1 | 3.360 | 0.29 |
GSSLF10145T-122M | 1200 | 1 | 3.600 | 0.25 |
GSSLF10145T-152M | 1500 | 1 | 4.080 | 0.22 |
Elektrische kenmerken voor:GSSLF12555T | ||||
Onderdeel nummer | Inductie | Testfrequentie | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (kHz) | (maximaal) | (maximaal) | |
GSSLF12555T-6R0N | 6.0 | 1 | 0.020 | 3.60 |
GSSLF12555T-100M | 10 | 1 | 0.026 | 3.40 |
GSSLF12555T-150M | 15 | 1 | 0.032 | 2.80 |
GSSLF12555T-220M | 22 | 1 | 0.041 | 2.30 |
GSSLF12555T-330M | 33 | 1 | 0.050 | 1.90 |
GSSLF12555T-470M | 47 | 1 | 0.075 | 1.60 |
GSSLF12555T-680M | 68 | 1 | 0.100 | 1.30 |
GSSLF12555T-101M | 100 | 1 | 0.150 | 1.10 |
GSSLF12555T-151M | 150 | 1 | 0.230 | 0.88 |
GSSLF12555T-221M | 220 | 1 | 0.330 | 0.72 |
GSSLF12555T-331M | 330 | 1 | 0.492 | 0.59 |
GSSLF12555T-471M | 470 | 1 | 0.624 | 0.49 |
GSSLF12555T-681M | 680 | 1 | 0.912 | 0.43 |
GSSLF12555T-102M | 1000 | 1 | 1.344 | 0.34 |
GSSLF12555T-152M | 1500 | 1 | 2.076 | 0.29 |
Elektrische kenmerken voor:GSSLF12565T | ||||
Onderdeel nummer | Inductie | Testfrequentie | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (kHz) | (maximaal) | (maximaal) | |
GSSLF12565T-2R0N | 2.0 | 1 | 0.014 | 6.20 |
GSSLF12565T-4R2N | 4.2 | 1 | 0.018 | 5.50 |
GSSLF12565T-7R0N | 7.0 | 1 | 0.022 | 5.00 |
GSSLF12565T-100M | 10 | 1 | 0.025 | 4.80 |
GSSLF12565T-150M | 15 | 1 | 0.029 | 4.40 |
GSSLF12565T-220M | 22 | 1 | 0.038 | 3.80 |
GSSLF12565T-330M | 33 | 1 | 0.049 | 3.40 |
GSSLF12565T-470M | 47 | 1 | 0.070 | 2.80 |
GSSLF12565T-560M | 56 | 1 | 0.090 | 2.20 |
GSSLF12565T-680M | 68 | 1 | 0.095 | 2.40 |
GSSLF12565T-101M | 100 | 1 | 0.150 | 1.90 |
GSSLF12565T-151M | 150 | 1 | 0.260 | 1.40 |
GSSLF12565T-221M | 220 | 1 | 0.330 | 1.20 |
GSSLF12565T-331M | 330 | 1 | 0.600 | 0.95 |
Elektrische kenmerken voor:GSSLF12575T-serie | ||||
Onderdeel nummer | Inductie | Testfrequentie | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (kHz) | (maximaal) | (maximaal) | |
GSSLF12575T-1R2N | 1.2 | 1 | 0.009 | 8.20 |
GSSLF12575T-2R7N | 2.7 | 1 | 0.012 | 7.00 |
GSSLF12575T-3R9N | 3.9 | 1 | 0.013 | 6.70 |
GSSLF12575T-5R6N | 5.6 | 1 | 0.014 | 6.30 |
GSSLF12575T-6R8N | 6.8 | 1 | 0.016 | 5.90 |
GSSLF12575T-100M | 10 | 1 | 0.019 | 5.40 |
GSSLF12575T-150M | 15 | 1 | 0.023 | 5.00 |
GSSLF12575T-220M | 22 | 1 | 0.032 | 4.00 |
GSSLF12575T-330M | 33 | 1 | 0.048 | 3.20 |
GSSLF12575T-470M | 47 | 1 | 0.064 | 2.70 |
GSSLF12575T-680M | 68 | 1 | 0.094 | 2.00 |
GSSLF12575T-101M | 100 | 1 | 0.150 | 1.90 |
GSSLF12575T-151M | 150 | 1 | 0.210 | 1.50 |
GSSLF12575T-221M | 220 | 1 | 0.310 | 1.30 |
GSSLF12575T-331M | 330 | 1 | 0.410 | 1.00 |
Populaire tags: slf-serie smd-stroominductoren, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, hoge kwaliteit, producten
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk